Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2    71.4  71.4   2/2/07  71.4   2/2/07    0    0  0.02   0   0   2/2/07   N 29.88   82
3
4
5
6
7
8    85.0 103.3  8/28/07  73.2  8/18/07    0    5  0.04   1  57  8/26/07  NE 30.02   68
9    80.9  98.6  9/13/07  70.7  9/30/07    0    8  2.81   2  57   9/2/07   N 30.00   74
10   77.4  97.0  10/3/07  65.1 10/26/07    0    6  4.53   2  57  10/1/07   N 29.95   77
11   66.0  85.8 11/26/07  42.3 11/17/07    2    2  0.04   1  57  11/1/07   N 30.10   71
12   64.2  85.3  12/2/07  48.9  12/4/07    8    6  0.00   2  57  12/2/07   N691047.62   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  69.7 103.3  8/28/07  42.3 11/17/07    9   27 20.41   2  57  8/26/07   N372165.19   71

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    69.2  81.0   2:15pm  60.6   7:15am    0    0  0.00   0   0  12:15am   N 30.23   79
2    67.6  85.3   3:15pm  61.7   7:15am    0    0  0.00   1  57   3:15am   N 30.20   79
3    69.0  80.4   2:01pm  60.0   7:03am    1    5  0.00   2  57   1:21am   N1428323.12   80
4    58.6  68.9   2:48pm  48.9   7:54am    6    0  0.00   2  57  12:10am   N 30.00   58
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  64.2  85.3  12/2/07  48.9  12/4/07    8    6  0.00   2  57  12/2/07   N691047.62   70

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338    11:20am    8/31/07          0    12:16pm    8/23/07          0
Wind Speed                   57     6:20am    8/26/07          0     1:14pm     2/2/07          2
Wind Gust                    57     6:20am    8/26/07          0     1:14pm     2/2/07          3
In Humidity                  99    12:16pm    8/25/07         29     6:20am    8/29/07         54
Humidity                     90     7:20pm    9/23/07         33     3:15pm    11/7/07         71
In Temp                    98.1     6:20am    8/29/07      -21.1     2:58pm    12/4/07       77.0
Out Temp                  103.3     6:20am    8/28/07       42.3     5:15am   11/17/07       69.7
Raw Barometer             30.19     9:15am    12/1/07      29.63     6:19pm   10/11/07      29.95
Total Rain                41.04     1:13pm    12/3/07      20.63     1:14pm     2/2/07      30.45


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338     4:15pm    12/2/07          0     3:15am    12/2/07          0
Wind Speed                   57     3:15am    12/2/07          0    12:15am    12/1/07          2
Wind Gust                    57     3:15am    12/2/07          0    12:15am    12/1/07          3
In Humidity                  66     2:15pm    12/2/07         35     3:11pm    12/4/07         55
Humidity                     89     5:15am    12/1/07         36     3:10pm    12/4/07         70
In Temp                    80.2     7:15pm    12/2/07      -21.1     2:58pm    12/4/07       74.5
Out Temp                   85.3     3:15pm    12/2/07       48.9     7:54am    12/4/07       64.2
Raw Barometer             30.19     9:15am    12/1/07      29.84     3:35pm    12/4/07      29.98
Total Rain                41.04     1:13pm    12/3/07      41.04     9:23pm    12/2/07      40.18

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              338    12:06am          0    12:03am          0
Wind Speed                   57    12:10am          0    12:00am          2
Wind Gust                    57    12:10am          0    12:00am          3
In Humidity                  60    12:00am         35     3:11pm         48
Humidity                     80    12:00am         36     3:10pm         58
In Temp                    77.9    12:00am      -21.1     2:58pm       71.5
Out Temp                   68.9     2:48pm       48.9     7:54am       58.5
Raw Barometer             29.97     6:47am      29.84     3:35pm      29.91
Total Rain                41.04    12:00am      41.04    12:00am      41.04


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
2/2/2007            0        248        225          0          0          0          0          0          0         64         65         64         82         84         81       77.7       77.7       77.7       71.4       71.4       71.4      29.79      29.79      29.79       1.89       1.90       1.88
8/18/2007           0        270         45          0          4          0          1          4          0         56         59         50         61         83         43       84.4       87.1       82.2       87.6      101.8       73.2      29.98      30.01      29.93      14.89      14.89      14.89
8/19/2007           0        270         22          1          7          0          1          7          0         55         60         48         67         84         47       84.7       87.6       82.6       85.5       99.3       75.4      29.98      30.01      29.93      14.89      14.89      14.89
8/20/2007           0        248         45          0          6          0          1          6          0         52         60         39         66         85         43       85.7       87.6       83.8       87.7      102.7       77.7      29.97      30.00      29.93      14.89      14.89      14.89
8/21/2007           0        248         45          0          0          0          0          0          0         47         55         41         66         84         39       84.1       86.5       80.1       87.0      101.3       77.5      29.98      30.01      29.93      14.89      14.89      14.89
8/22/2007           0        248         45          0          2          0          0          2          0         48         56         40         65         85         44       83.9       85.6       82.0       86.0      100.0       75.6      29.96      30.02      29.91      14.89      14.89      14.89
8/23/2007           0        248          0          0          4          0          1          4          0         47         56         40         65         83         42       83.2       85.8       80.2       85.0      100.9       73.9      29.93      29.97      29.87      14.89      14.89      14.89
8/24/2007           0        315         45          0          4          0          1          4          0         47         54         41         71         83         48       84.1       85.3       82.0       83.6      101.1       76.8      29.90      29.95      29.82      14.89      14.89      14.89
8/25/2007           0        315        135          0          0          0          0          0          0         59         99         45         81         86         59       83.3       84.9       81.5       77.2       91.6       73.2      29.90      29.93      29.85      14.90      14.91      14.89
8/26/2007           0        292          0          2         57          0          5         57          0         48         55         38         72         85         50       83.2       84.4       80.8       83.6       96.4       75.4      29.90      29.95      29.85      14.91      14.91      14.91
8/27/2007           0        225         22          0          0          0          0          0          0         48         55         37         68         84         45       81.1       84.2       79.0       85.8      102.9       75.6      29.95      30.00      29.88      14.91      14.91      14.91
8/28/2007         248        248         68          0          1          0          0          1          0         50         57         40         66         83         43       83.8       87.6       79.0       87.6      103.3       77.0      29.96      30.00      29.91      14.91      14.91      14.91
8/29/2007         248        248          0          0          4          0          0          4          0         45         53         29         65         81         44       86.0       98.1       82.0       86.2      101.3       75.0      29.93      30.00      29.89      14.91      14.91      14.91
8/30/2007           0        315          0          5         57          0         10         57          0         45         52         40         62         79         44       84.9       86.5       82.9       86.8       97.9       77.4      29.84      29.94      29.79      14.91      14.91      14.91
8/31/2007         270        338          0          3         57          0          5         57          0         48         55         40         75         85         59       83.5       85.1       81.0       82.3       93.6       75.6      29.84      29.89      29.80      14.92      14.93      14.91
9/1/2007          315        315         68          1          5          0          1          5          0         50         56         43         75         85         58       83.8       84.9       80.6       81.7       92.3       74.5      29.91      29.99      29.86      14.93      14.93      14.93
9/2/2007           22        315          0          3         57          0          5         57          0         49         56         40         74         87         54       83.7       85.3       82.2       81.8       93.9       73.6      29.96      29.99      29.92      14.93      14.93      14.93
9/3/2007           45        338          0          0          1          0          0          1          0         52         57         46         77         86         61       83.7       84.7       81.7       81.0       91.8       75.0      29.91      29.99      29.87      14.93      14.93      14.93
9/4/2007            0        338          0          3         57          0          6         57          0         49         58         40         68         85         49       80.4       82.6       79.0       83.7       93.6       75.6      29.86      29.91      29.81      14.93      14.93      14.93
9/5/2007            0        202          0          0          4          0          1          4          0         52         59         42         69         83         48       79.8       81.3       78.8       83.6       98.2       74.1      29.92      30.00      29.85      14.93      14.93      14.93
9/6/2007           68        270         45          1          7          0          1          7          0         52         57         46         67         84         43       80.1       82.0       79.2       84.1       98.4       74.8      29.97      30.01      29.92      14.93      14.93      14.93
9/7/2007           45        248         45          2         20          0          3         20          0         50         56         43         69         83         50       83.1       84.9       79.7       82.0       94.8       73.4      29.91      29.98      29.87      14.93      14.93      14.93
9/8/2007            0        338         45          0          1          0          0          1          0         48         56         38         71         85         51       78.9       81.7       77.0       82.3       95.2       74.5      29.88      29.93      29.83      14.93      14.93      14.93
9/9/2007          112        270         45          0          7          0          0          7          0         52         56         44         74         85         52       81.3       83.3       77.7       81.1       96.6       72.9      29.92      29.99      29.86      14.93      14.93      14.93
9/10/2007         202        315         45          0          7          0          0          7          0         52         57         45         68         81         49       83.7       85.5       81.7       82.6       94.8       75.0      29.96      30.00      29.92      14.93      14.93      14.93
9/11/2007           0        338         45          0          2          0          0          2          0         50         56         41         72         85         48       83.8       85.3       82.4       83.0       98.4       73.9      29.93      29.97      29.88      14.93      14.93      14.93
9/12/2007           0        338          0          2         28          0          3         28          0         50         56         43         73         86         47       84.2       85.3       82.8       81.0       98.4       72.5      29.95      30.00      29.87      14.95      14.97      14.93
9/13/2007           0        338          0          2         57          0          5         57          0         48         56         39         73         87         48       84.2       86.7       82.8       81.9       98.6       72.5      29.94      30.00      29.88      15.61      16.05      14.97
9/14/2007         338        338         45          1         14          0          1         14          0         49         54         42         71         85         51       84.3       86.0       82.2       83.4       95.7       74.8      29.93      29.99      29.89      16.05      16.05      16.05
9/15/2007           0        338          0          1         14          0          2         14          0         52         57         45         78         86         62       84.0       84.9       82.8       81.6       89.4       75.4      29.91      29.94      29.86      16.21      16.23      16.05
9/16/2007           0        248          0          3         57          0          5         57          0         53         59         43         77         89         54       84.5       85.6       82.9       81.9       98.2       74.7      29.91      29.97      29.84      16.52      16.64      16.23
9/17/2007           0        270          0          0          0          0          0          0          0         51         59         42         75         88         51       83.3       84.9       81.5       80.1       96.1       71.8      29.92      29.98      29.86      16.64      16.64      16.64
9/18/2007           0        248          0         11         57          0         16         57          0         53         58         45         74         86         53       82.8       84.6       81.7       79.2       90.7       72.7      29.87      29.93      29.83      16.64      16.64      16.64
9/19/2007           0        338          0          4         57          0         10         57          0         58         60         52         82         87         73       81.6       82.6       80.2       74.8       79.9       71.4      29.74      29.84      29.69      16.66      16.66      16.64
9/20/2007           0        225          0         12         57          0         20         57          0         59         62         49         81         87         66       81.8       82.6       81.0       77.9       86.4       73.4      29.72      29.83      29.65      16.83      16.91      16.66
9/21/2007           0        270          0          2         57          0          5         57          0         52         64         46         74         86         56       82.7       86.5       80.4       81.5       92.8       73.6      29.86      29.95      29.79      16.91      16.91      16.91
9/22/2007           0        180          0          5         57          0         10         57          0         57         60         51         82         88         72       82.2       82.9       81.5       78.4       85.6       74.3      29.96      30.02      29.91      16.92      16.93      16.91
9/23/2007           0        225         22          0          2          0          0          2          0         60         65         53         84         90         67       82.5       83.8       81.3       77.2       89.4       73.0      29.98      30.03      29.94      17.28      17.40      16.93
9/24/2007           0        248          0          2         57          0          5         57          0         59         64         47         77         88         56       82.8       84.6       81.1       80.2       92.8       72.5      29.94      29.99      29.89      17.57      17.66      17.40
9/25/2007          45        248          0          0          2          0          1          2          0         55         59         47         74         86         54       83.3       84.9       81.9       80.7       93.4       72.7      29.92      29.97      29.88      17.66      17.66      17.66
9/26/2007           0        158          0          2         57          0          5         57          0         53         59         43         75         88         59       82.3       84.7       81.0       79.0       88.7       71.2      29.87      29.92      29.84      17.69      17.70      17.66
9/27/2007           0        338          0          0          1          0          0          1          0         53         60         44         74         86         52       82.2       83.7       81.0       80.5       92.1       73.0      29.85      29.93      29.78      17.71      17.72      17.70
9/28/2007           0        315          0          0          8          0          1          8          0         54         60         48         70         87         46       83.8       85.5       81.9       81.9       96.1       73.9      29.92      30.00      29.84      17.72      17.72      17.72
9/29/2007           0        248          0          1          8          0          2          8          0         53         59         44         74         87         57       83.0       85.1       80.6       80.4       89.2       73.9      29.96      30.02      29.91      17.73      17.74      17.72
9/30/2007           0        315         22          2         15          0          3         15          0         54         57         49         63         81         41       82.6       84.2       81.0       78.2       88.9       70.7      30.01      30.05      29.97      17.74      17.74      17.74
10/1/2007           0        248          0          4         57          0          7         57          0         54         58         51         71         85         47       81.9       83.7       79.9       76.5       88.5       68.4      29.93      30.01      29.86      17.75      17.80      17.74
10/2/2007           0        248          0          1          4          0          2          4          0         59         63         54         83         88         72       82.0       83.1       81.0       77.2       84.9       73.2      29.77      29.86      29.70      17.89      18.25      17.80
10/3/2007           0        315          0          2         57          0          5         57          0         59         61         50         79         89         56       82.2       84.6       80.8       80.6       97.0       71.8      29.78      29.83      29.73      18.34      18.60      18.29
10/4/2007           0        248         45          0          0          0          0          0          0         56         61         44         78         88         53       83.4       84.6       81.9       82.2       96.1       75.7      29.82      29.88      29.77      18.63      18.84      18.60
10/5/2007           0         68          0          8         57          0         15         57          0         54         63         46         82         89         70       83.3       84.2       81.7       79.9       88.0       75.2      29.85      29.90      29.81      18.89      19.37      18.84
10/6/2007           0        315          0          3         57          0          6         57          0         58         62         50         81         89         66       83.3       84.6       82.0       80.6       88.0       75.9      29.83      29.90      29.78      19.92      20.01      19.56
10/7/2007           0        248          0          2         57          0          5         57          0         58         62         51         81         89         66       83.5       84.9       82.0       80.0       88.7       75.0      29.81      29.84      29.77      20.05      20.25      20.01
10/8/2007           0        248         45          0          4          0          0          4          0         58         62         47         76         89         56       83.9       86.5       82.2       80.6       91.2       75.0      29.83      29.87      29.79      20.25      20.25      20.25
10/9/2007           0        248          0          2         57          0          5         57          0         56         60         48         72         87         49       83.9       86.2       81.9       79.8       92.1       72.0      29.84      29.89      29.78      20.25      20.25      20.25
10/10/2007          0        248          0          0          0          0          0          0          0         54         59         41         71         87         49       83.4       85.3       81.9       79.4       93.0       70.5      29.77      29.83      29.70      20.25      20.25      20.25
10/11/2007          0        338          0          0          0          0          0          0          0         52         57         43         73         85         57       82.3       83.7       79.0       79.0       87.8       71.4      29.70      29.75      29.63      20.25      20.25      20.25
10/12/2007          0        248          0          2         57          0          5         57          0         51         52         47         63         75         46       81.4       84.2       79.2       75.9       89.2       66.4      29.74      29.79      29.70      20.25      20.25      20.25
10/13/2007          0        338         22          0          0          0          0          0          0         54         56         51         67         83         47       81.1       83.5       79.0       76.0       90.7       66.9      29.82      29.86      29.79      20.25      20.25      20.25
10/14/2007          0        248          0          2         57          0          5         57          0         52         56         42         67         83         47       80.9       83.1       79.2       75.4       88.3       65.8      29.88      29.93      29.85      20.25      20.25      20.25
10/15/2007          0        248          0          2         57          0          5         57          0         52         57         48         68         82         50       80.9       83.7       78.6       76.1       89.8       66.7      29.90      29.93      29.86      20.25      20.25      20.25
10/16/2007          0        180         45          0          0          0          0          0          0         53         59         46         73         85         55       82.6       85.6       80.2       77.9       90.5       69.4      29.88      29.93      29.84      20.25      20.25      20.25
10/17/2007          0        158          0          0          0          0          0          0          0         55         58         50         74         86         55       82.8       84.6       81.3       79.4       91.6       70.2      29.86      29.91      29.80      20.25      20.25      20.25
10/18/2007          0        338        135          0          0          0          0          0          0         54         59         45         76         87         61       83.3       84.9       81.9       80.9       90.3       73.0      29.82      29.87      29.77      20.25      20.25      20.25
10/19/2007          0        315          0          2         57          0          5         57          0         55         59         49         80         88         68       83.4       84.9       82.0       78.9       87.1       72.7      29.80      29.84      29.74      20.37      20.56      20.25
10/20/2007          0        158         22          0          0          0          0          0          0         59         60         56         79         87         66       82.6       83.8       81.3       76.4       82.8       71.2      29.86      29.95      29.79      20.83      20.94      20.56
10/21/2007          0        158         22          0          0          0          0          0          0         59         61         52         82         88         66       82.1       84.2       81.0       78.0       89.4       72.3      29.97      30.02      29.92      20.99      21.09      20.94
10/22/2007          0        248          0          5         57          0         10         57          0         56         65         42         79         89         58       82.6       84.6       81.0       81.3       93.7       75.4      29.96      30.02      29.89      21.09      21.09      21.09
10/23/2007          0        338        135          0          0          0          0          0          0         53         59         43         78         88         55       82.8       84.0       80.2       80.6       92.1       74.5      29.87      29.92      29.80      21.11      21.21      21.09
10/24/2007          0        338          0          2         57          0          5         57          0         60         62         57         87         88         84       82.5       84.0       80.6       73.1       76.5       69.3      29.76      29.84      29.70      21.48      21.82      21.21
10/25/2007          0        338          0          0          0          0          0          0          0         58         60         55         77         87         63       79.2       81.0       77.7       70.6       75.9       65.7      29.84      29.93      29.77      21.82      21.82      21.82
10/26/2007          0        338          0          2         57          0          5         57          0         60         66         57         80         87         72       78.3       80.6       76.5       71.1       80.4       65.1      29.93      29.97      29.89      22.00      22.02      21.82
10/27/2007          0        338          0          2         57          0          5         57          0         63         67         59         84         89         75       79.5       82.4       78.6       74.4       81.0       71.4      29.96      30.00      29.93      22.04      22.05      22.02
10/28/2007          0        338         22          0          0          0          0          0          0         63         66         60         82         89         67       80.7       84.0       78.3       74.5       84.4       69.4      29.99      30.03      29.94      22.06      22.09      22.05
10/29/2007          0        225          0          2         57          0          5         57          0         58         60         55         82         88         71       83.4       84.4       81.9       73.6       78.1       70.2      30.01      30.05      29.97      22.09      22.09      22.09
10/30/2007          0        112          0          2         57          0          5         57          0         62         63         58         82         87         72       80.3       83.8       78.8       73.0       78.6       69.4      30.00      30.04      29.95      22.15      22.27      22.09
10/31/2007          0        180          0          5         57          0         10         57          0         63         65         59         77         88         58       80.1       82.0       78.6       76.4       85.6       71.8      29.88      29.96      29.82      22.27      22.27      22.27
11/1/2007           0        338          0          4         57          0          7         57          0         63         67         56         79         87         68       80.8       82.6       79.5       75.7       82.6       71.4      29.75      29.84      29.68      22.27      22.27      22.27
11/2/2007           0        248          0          2         57          0          5         57          0         57         60         51         73         86         52       80.3       81.7       78.4       72.7       81.7       66.7      29.79      29.90      29.73      22.27      22.27      22.27
11/3/2007           0        338          0          0          0          0          0          0          0         50         54         42         65         84         41       77.2       80.4       75.0       66.3       75.9       59.2      29.95      30.01      29.91      22.27      22.27      22.27
11/4/2007           0        338          0          0          0          0          0          0          0         49         55         46         66         86         41       74.4       77.2       70.9       63.0       79.3       52.5      30.00      30.05      29.94      22.27      22.27      22.27
11/5/2007           0        338          0          2         57          0          5         57          0         46         48         41         62         80         39       72.8       75.6       69.8       62.3       78.6       49.6      30.00      30.07      29.95      22.27      22.27      22.27
11/6/2007           0        338          0          2         57          0          5         57          0         48         52         45         62         82         36       70.4       73.9       66.9       63.0       78.4       51.4      29.99      30.04      29.95      22.27      22.27      22.27
11/7/2007           0        338          0          1         21          0          1         21          0         46         51         42         60         86         33       69.7       71.4       67.8       61.1       71.4       54.3      30.00      30.06      29.95      22.27      22.27      22.27
11/8/2007           0        338          0          0         21          0          1         21          0         46         52         40         62         75         48       67.2       70.7       63.5       58.1       71.8       46.6      29.99      30.03      29.93      22.27      22.27      22.27
11/9/2007           0        315          0          0          0          0          0          0          0         49         51         47         66         84         42       68.1       69.8       66.2       59.0       71.8       50.2      30.00      30.06      29.96      22.27      22.27      22.27
11/10/2007          0        338          0          0          0          0          0          0          0         48         51         46         66         82         47       68.5       73.0       64.2       59.1       74.8       45.0      30.01      30.05      29.96      22.27      22.27      22.27
11/11/2007          0        248          0          0          0          0          0          0          0         50         58         48         68         86         48       71.2       75.6       66.7       63.2       78.6       51.4      30.07      30.13      30.01      22.27      22.27      22.27
11/12/2007          0        338         22          1         14          0          1         14          0         51         54         49         70         83         51       73.7       78.4       69.8       66.1       79.3       56.8      30.13      30.19      30.10      22.27      22.27      22.27
11/13/2007          0        338          0          3         57          0          6         57          0         55         60         51         72         86         53       74.9       78.6       71.6       67.8       79.3       58.3      30.04      30.12      29.97      22.27      22.27      22.27
11/14/2007          0        338          0          0          0          0          0          0          0         54         56         50         69         84         44       75.3       78.8       72.3       68.0       82.8       58.3      29.94      29.99      29.87      22.27      22.27      22.27
11/15/2007          0        338          0          2         57          0          5         57          0         54         62         46         72         86         47       73.3       76.3       70.2       65.4       78.6       56.3      29.90      29.99      29.81      22.27      22.27      22.27
11/16/2007          0        338          0          1         14          0          1         14          0         40         44         36         51         68         36       68.3       72.7       64.8       52.2       63.0       45.1      30.03      30.10      29.98      22.27      22.27      22.27
11/17/2007          0        248         22          0         14          0          1         14          0         45         49         40         67         79         46       65.1       68.7       61.9       57.0       77.5       42.3      30.05      30.11      30.00      22.27      22.27      22.27
11/18/2007          0        180         45          0          0          0          0          0          0         51         57         49         70         86         50       70.3       75.9       65.7       63.6       79.3       50.7      30.08      30.13      30.03      22.27      22.27      22.27
11/19/2007          0        248         45          0          0          0          0          0          0         54         55         51         70         84         49       72.9       75.2       70.7       68.1       81.0       58.8      30.09      30.15      30.04      22.27      22.27      22.27
11/20/2007          0        158         22          0          0          0          0          0          0         55         57         53         72         87         54       73.8       77.4       71.4       68.5       82.0       59.2      30.08      30.14      30.04      22.27      22.27      22.27
11/21/2007          0        248         68          0          0          0          0          0          0         55         56         53         71         86         49       74.5       77.5       71.8       68.3       83.1       58.8      30.07      30.13      30.02      22.27      22.27      22.27
11/22/2007          0        225        135          0          0          0          0          0          0         57         62         53         79         86         67       75.4       77.9       72.9       69.1       78.4       60.6      30.00      30.05      29.95      22.27      22.27      22.27
11/23/2007          0        338          0          2         57          0          5         57          0         59         61         55         79         89         64       75.2       77.5       73.6       67.2       73.2       59.0      30.00      30.09      29.95      22.28      22.29      22.27
11/24/2007          0        248         22          0          0          0          0          0          0         56         59         53         74         85         52       71.7       74.5       69.1       66.1       81.1       54.3      30.04      30.11      29.98      22.29      22.29      22.29
11/25/2007          0        315         90          0          0          0          0          0          0         60         65         54         78         89         60       76.1       80.2       73.6       72.8       84.7       64.8      30.02      30.07      29.96      22.29      22.31      22.29
11/26/2007          0        248          0          2         57          0          2         57          0         61         68         59         78         89         58       78.1       81.1       75.4       72.7       85.8       65.3      30.03      30.08      29.99      22.31      22.31      22.31
11/27/2007          0        315          0          5         57          0         12         57          0         60         65         53         81         88         69       76.8       79.3       75.2       71.3       81.3       65.3      30.06      30.11      30.02      22.31      22.31      22.31
11/28/2007          0        202          0          2         57          0          5         57          0         61         65         58         77         84         65       77.1       80.2       73.9       72.5       81.7       64.0      30.07      30.13      30.02      22.31      22.31      22.31
11/29/2007          0        315         22          0          0          0          0          0          0         63         67         60         81         88         67       77.5       79.3       75.4       72.4       82.0       66.7      30.05      30.10      29.99      22.31      22.31      22.31
11/30/2007          0        338          0         10         57          0         17         57          0         64         67         61         86         90         81       76.6       78.3       75.2       68.3       72.5       65.1      30.09      30.15      30.04      22.31      22.31      22.31
12/1/2007           0        135         22          0          0          0          0          0          0         63         65         61         79         89         62       74.4       76.6       72.3       69.2       81.0       60.6      30.14      30.19      30.10      22.31      22.31      22.31
12/2/2007           0        338          0          1         57          0          1         57          0         59         66         57         79         88         53       78.7       80.2       73.2       67.6       85.3       61.7      30.11      30.19      30.09      29.11      41.04      41.04
12/3/2007           0        338          0          2         57          0          4         57          0         60         66         58         80         89         65       76.7       80.2       73.5       69.0       80.4       60.0      30.02      30.10      29.94      41.04      41.04      41.04


Today's  Data File

12/4/07
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
12:00am            22          0          0         60         80       77.9       65.1      29.95      41.04
12:20am             0          0          0         60         78       77.7       64.7      29.95      41.04
12:40am             0          0          0         59         75       77.3       64.0      29.94      41.04
1:00am             22          0          0         59         72       77.1       63.3      29.94      41.04
1:20am              0          0          0         58         72       77.0       62.4      29.94      41.04
1:40am              0          0          0         57         67       76.6       61.5      29.94      41.04
2:00am             22          0          0         56         64       76.4       60.6      29.94      41.04
2:20am              0          0          0         56         63       76.2       59.9      29.94      41.04
2:40am             22          0          0         55         62       75.9       58.8      29.94      41.04
3:00am             22          0          0         54         61       75.7       58.4      29.93      41.04
3:20am             68          0          0         53         60       75.3       57.5      29.94      41.04
3:40am             45          0          0         53         59       75.2       56.8      29.94      41.04
4:00am              0          0          0         52         59       74.8       56.1      29.94      41.04
4:20am             22          0          0         52         58       74.6       55.2      29.95      41.04
4:40am             22          0          0         51         58       74.3       54.6      29.95      41.04
5:00am            338          0          0         51         58       74.1       53.9      29.95      41.04
5:20am             22          0          0         50         58       73.7       53.2      29.95      41.04
5:40am             22          0          0         50         59       73.4       52.5      29.94      41.04
6:00am             22          0          0         49         61       73.2       51.9      29.94      41.04
6:20am             45          0          0         49         61       72.8       51.2      29.96      41.04
6:40am             45          0          0         49         61       72.6       50.5      29.96      41.04
7:00am             45          0          0         49         60       72.3       50.1      29.97      41.04
7:20am             22          0          0         48         61       71.9       49.6      29.97      41.04
7:40am             22          0          0         48         62       71.7       49.2      29.97      41.04
8:00am              0          0          0         48         62       71.6       48.9      29.96      41.04
8:20am             45          0          0         47         60       71.2       49.2      29.97      41.04
8:40am             22          0          0         47         60       70.8       49.6      29.96      41.04
9:00am             68          0          0         47         59       70.5       50.1      29.96      41.04
9:20am             22          0          0         47         59       70.3       51.0      29.96      41.04
9:40am              0          0          0         47         60       70.1       51.8      29.97      41.04
10:00am           315          0          0         47         59       69.8       53.2      29.96      41.04
10:20am           338          0          0         47         59       69.6       54.3      29.96      41.04
10:40am            45          0          0         47         60       69.4       55.5      29.95      41.04
11:00am           315          0          0         47         59       69.4       57.0      29.94      41.04
11:20am            45          0          0         48         58       69.2       58.6      29.94      41.04
11:40am             0          0          0         48         56       69.2       60.0      29.93      41.04
12:00pm           292          0          0         48         52       69.0       60.9      29.92      41.04
12:20pm             0          0          0         48         51       69.0       61.8      29.91      41.04
12:40pm             0         57         57         48         50       69.0       62.7      29.90      41.04
1:00pm             22          0         57         48         48       69.0       63.6      29.89      41.04
1:20pm            292          0          0         49         47       69.0       64.5      29.88      41.04
1:40pm             22          0          0         47         45       69.2       66.0      29.87      41.04
2:00pm             45          0          0         43         43       69.4       67.2      29.87      41.04
2:20pm              0          0          0         43         42       69.4       68.3      29.86      41.04
2:40pm            315          0          0         39         40       69.6       68.7      29.85      41.04
3:00pm            315          0          0         38         38       69.8       68.9      29.86      41.04
3:20pm            248          0          0         35         37       69.6       68.3      29.85      41.04
3:40pm            292          0          0         36         38       69.6       68.0      29.84      41.04
4:00pm            315          0          0         37         39       69.6       67.6      29.85      41.04
4:20pm             45          0          0         39         42       69.6       67.2      29.84      41.04
4:40pm              0          0          0         39         42       69.8       66.7      29.84      41.04
5:00pm             22          0         57         41         44       70.1       66.0      29.84      41.04
5:20pm             22          0          0         42         47       70.1       65.1      29.85      41.04
5:40pm             22          0          0         43         51       70.5       63.6      29.84      41.04
6:00pm             45          0          0         44         54       70.3       62.4      29.84      41.04
6:20pm             22          0          0         44         57       70.3       60.9      29.84      41.04
6:40pm             22          0          0         45         60       70.3       59.5      29.84      41.04
7:00pm             22          0          0         45         62       70.3       58.8      29.86      41.04
7:20pm             22          0          0         45         64       70.3       57.7      29.86      41.04
7:40pm             22          0          0         45         65       70.3       57.0      29.86      41.04
8:00pm             22          0          0         45         66       70.1       56.4      29.86      41.04
8:20pm             22          0          0         46         67       70.1       55.9      29.86      41.04
